- DIN 1025
- Euronorm 19-57
- EN 10034: 1993
- EN 1016-3, C
- 6000мм
- 12000мм
- S235JR
- S275JR/JO
- S355JR/J2
- DIN 1025
- Euronorm 19-57
- EN 10034: 1993
- EN 1016-3, C
- 6000мм
- 12000мм
- S235JR
- S275JR/JO
- S355JR/J2
- DIN 1025
- Euronorm 19-57
- EN 10034: 1993
- EN 1016-3, C
- 6000мм
- 12000мм
- S235JR
- S275JR/JO
- S355JR/J2
- DIN 1025
- Euronorm 19-57
- EN 10034: 1993
- EN 1016-3, C
- 6000мм
- 12000мм
- S235JR
- S275JR/JO
- S355JR/J2
IPE: горещовалцувани двойно T профили
Производствени стандарти:
Стандартни размери:
Марка стомана:

Профил | Размери | |||||||||||||||||||
h | b | tf | tw | r1 | bs | d | A | AL | G | Ix | Wx1 | Wx,pl | ix | Sx | Iy | Wy1 | Wy,pl | iy | Sy | |
– | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm2 | m2/m’ | kg/m’ | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm3 | cm4 | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 |
IPE80 | 8,0 | 4,6 | 0,52 | 0,38 | 0,5 | 2,3 | 5,96 | 7,64 | 0,33 | 6,0 | 80,10 | 20,00 | 23,20 | 3,24 | 11,60 | 8,49 | 3,69 | 5,818 | 1,05 | 2,91 |
IPE100 | 10,0 | 5,5 | 0,57 | 0,41 | 0,7 | 2,75 | 7,46 | 10,3 | 0,4 | 8,1 | 171,0 | 34,20 | 39,40 | 4,07 | 19,70 | 15,90 | 5,79 | 9,146 | 1,24 | 4,57 |
IPE120 | 12,0 | 6,4 | 0,63 | 0,44 | 0,7 | 3,2 | 9,34 | 13,2 | 0,48 | 10,4 | 318,0 | 53,0 | 60,8 | 4,9 | 30,4 | 27,7 | 8,64 | 13,58 | 1,45 | 6,79 |
IPE140 | 14,0 | 7,3 | 0,69 | 0,47 | 0,7 | 3,65 | 11,22 | 16,4 | 0,55 | 12,9 | 541,0 | 77,3 | 88,4 | 5,74 | 44,2 | 44,9 | 12,3 | 19,25 | 1,65 | 9,62 |
IPE160 | 16,0 | 8,2 | 0,74 | 0,5 | 0,9 | 4,1 | 12,72 | 20,1 | 0,62 | 15,8 | 869,0 | 109,0 | 124,0 | 6,58 | 61,9 | 68,3 | 16,7 | 26,1 | 1,84 | 13,0 |
IPE180 | 18,0 | 9,1 | 0,8 | 0,53 | 0,9 | 4,55 | 14,6 | 23,9 | 0,7 | 18,8 | 1320 | 146,0 | 166,0 | 7,42 | 83,2 | 101,0 | 22,2 | 34,6 | 2,05 | 17,3 |
IPE200 | 20,0 | 10,0 | 0,85 | 0,56 | 1,2 | 5,0 | 15,9 | 28,5 | 0,77 | 22,4 | 1940 | 194,0 | 220,0 | 8,26 | 110,0 | 142,0 | 28,5 | 44,61 | 2,24 | 22,3 |
IPE220 | 22,0 | 11,0 | 0,92 | 0,59 | 1,2 | 5,5 | 17,76 | 33,4 | 0,85 | 26,2 | 2770 | 252,0 | 285,4 | 9,11 | 143,0 | 205,0 | 37,2 | 58,11 | 2,48 | 29,1 |
IPE240 | 24,0 | 12,0 | 0,98 | 0,62 | 1,5 | 6,0 | 19,04 | 39,1 | 0,92 | 30,7 | 3890 | 324,0 | 366,0 | 9,97 | 183,0 | 283,0 | 47,2 | 73,92 | 2,69 | 37,0 |
IPE270 | 27,0 | 13,5 | 1,02 | 0,66 | 1,5 | 6,75 | 21,69 | 45,9 | 1,04 | 36,1 | 5790 | 429,0 | 484,0 | 11,2 | 242,0 | 420,0 | 52,2 | 96,95 | 3,02 | 48,5 |
IPE300 | 30,0 | 15,0 | 1,07 | 0,71 | 1,5 | 7,5 | 24,86 | 53,8 | 1,16 | 42,2 | 8360 | 557,0 | 628,0 | 12,5 | 314,0 | 604,0 | 80,5 | 125,2 | 3,35 | 62,6 |
IPE330 | 33,0 | 16,0 | 1,15 | 0,75 | 1,8 | 8,0 | 27,1 | 62,6 | 1,254 | 49,1 | 11800 | 713,1 | 804,3 | 13,71 | 402,0 | 788,1 | 98,52 | 153,7 | 3,55 | 76,8 |
IPE360 | 36,0 | 17,0 | 1,27 | 0,8 | 1,8 | 8,5 | 29,86 | 72,7 | 1,35 | 57,1 | 16300 | 904,0 | 1020 | 15,0 | 510,0 | 1040 | 123,0 | 191,1 | 3,79 | 95,5 |
IPE400 | 40,0 | 18,0 | 1,35 | 0,86 | 2,1 | 9,0 | 33,1 | 84,5 | 1,47 | 66,3 | 23100 | 1160 | 1310 | 16,5 | 654,0 | 1320 | 146,0 | 229,0 | 3,95 | 115,0 |
IPE450 | 45,0 | 19,0 | 1,46 | 0,94 | 2,1 | 9,5 | 37,88 | 98,8 | 1,61 | 77,6 | 33700 | 1500 | 1700 | 19,5 | 851,0 | 1680 | 176,0 | 276,4 | 4,12 | 138,0 |
IPE500 | 50,0 | 20,0 | 1,6 | 1,02 | 2,1 | 10,0 | 42,6 | 116,0 | 1,74 | 90,7 | 48200 | 1930 | 2200 | 20,4 | 1100 | 2140 | 214,0 | 335,9 | 4,31 | 168,0 |
IPE550 | 55,0 | 21,0 | 1,72 | 1,11 | 2,4 | 10,5 | 46,76 | 134,0 | 1,88 | 106,0 | 67100 | 2440 | 2787 | 22,4 | 1390 | 2668 | 254,0 | 400,5 | 4,45 | 200,0 |
IPE600 | 60,0 | 22,0 | 1,9 | 1,2 | 2,4 | 11 | 51,4 | 156,0 | 2,01 | 122,0 | 92100 | 3070 | 3512 | 24,3 | 1760 | 3387 | 308,0 | 485,6 | 4,66 | 243,0 |
HEA: горещовалцувани двойно T профили - широкофланшови
Производствени стандарти:
Стандартни размери:
Марка стомана:

Профил | Размери | |||||||||||||||||||
h | b | tf | tw | r1 | bs | d | A | AL | G | Ix | Wx1 | Wx,pl | ix | Sx | Iy | Wy1 | Wy,pl | iy | Sy | |
– | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm2 | m2/m’ | kg/m’ | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm3 | cm4 | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 |
HE100A | 9,6 | 10,0 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 5,0 | 5,6 | 21,24 | 0,56 | 16,7 | 349,2 | 72,76 | 83,01 | 4,06 | 41,5 | 133,8 | 26,76 | 41,14 | 2,51 | 20,6 |
HE120A | 11,4 | 12,0 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 6,0 | 7,4 | 25,34 | 0,68 | 19,9 | 606,2 | 106,3 | 119,5 | 4,89 | 59,8 | 230,9 | 38,48 | 58,85 | 3,02 | 29,4 |
HE140A | 13,3 | 14,0 | 0,85 | 0,55 | 1,2 | 7,0 | 9,2 | 31,42 | 0,79 | 24,7 | 1033 | 155,4 | 173,5 | 5,73 | 86,8 | 389,3 | 55,62 | 84,85 | 3,52 | 42,4 |
HE160A | 15,2 | 16,0 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 8,0 | 10,4 | 38,77 | 0,91 | 30,4 | 1673 | 220,1 | 245,1 | 6,57 | 123,0 | 615,6 | 76,95 | 117,6 | 3,98 | 58,8 |
HE180A | 17,1 | 18,0 | 0,95 | 0,6 | 1,5 | 9,0 | 12,2 | 45,25 | 1,02 | 35,5 | 2510 | 293,6 | 324,9 | 7,45 | 162,0 | 925,0 | 102,7 | 156,5 | 4,52 | 78,3 |
HE200A | 19,0 | 20,0 | 1,0 | 0,65 | 1,8 | 10,0 | 13,4 | 53,83 | 1,14 | 42,3 | 3692 | 388,6 | 429,5 | 8,28 | 215,0 | 1336 | 133,6 | 203,8 | 4,98 | 102,0 |
HE220A | 21,0 | 22,0 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 11,0 | 15,2 | 64,34 | 1,26 | 50,5 | 5410 | 515,2 | 568,5 | 9,17 | 284,0 | 1955 | 177,7 | 270,6 | 5,51 | 135,0 |
HE240A | 23,0 | 24,0 | 1,2 | 0,75 | 2,1 | 12,0 | 16,4 | 76,84 | 1,37 | 60,3 | 7763 | 675,1 | 744,6 | 10,05 | 372,0 | 2769 | 230,7 | 351,7 | 6,0 | 176,0 |
HE260A | 25,0 | 26,0 | 1,25 | 0,75 | 2,4 | 13,0 | 17,7 | 88,82 | 1,48 | 68,2 | 10400 | 836,4 | 919,8 | 10,97 | 460,0 | 3668 | 282,1 | 230,2 | 6,5 | 215,0 |
HE280A | 27,0 | 28,0 | 1,3 | 0,8 | 2,4 | 14,0 | 19,6 | 97,26 | 1,6 | 76,4 | 13700 | 1013 | 1112 | 11,86 | 556,0 | 4763 | 340,2 | 518,1 | 7,0 | 259,0 |
HE300A | 29,0 | 30,0 | 1,4 | 0,85 | 2,7 | 15,0 | 20,8 | 112,5 | 1,72 | 88,3 | 18300 | 1260 | 1383 | 12,74 | 692,0 | 6310 | 420,6 | 641,2 | 7,49 | 321,0 |
HE320A | 31,0 | 30,0 | 1,55 | 0,9 | 2,7 | 15,0 | 22,5 | 124,4 | 1,76 | 97,6 | 22900 | 1479 | 1628 | 13,58 | 814,0 | 6985 | 465,7 | 709,7 | 7,49 | 355,0 |
HE340A | 33,0 | 30,0 | 1,65 | 0,95 | 2,7 | 15,0 | 24,3 | 133,5 | 1,79 | 105,0 | 27700 | 1678 | 1854 | 14,4 | 927,0 | 7436 | 495,7 | 755,9 | 7,46 | 378,0 |
HE360A | 35,0 | 30,0 | 1,75 | 1,0 | 2,7 | 15,0 | 26,1 | 142,8 | 1,83 | 112,0 | 33100 | 1891 | 2088 | 15,22 | 1040 | 7887 | 525,8 | 802,3 | 7,43 | 401,0 |
HE400A | 39,0 | 30,0 | 1,9 | 1,1 | 2,7 | 15,0 | 29,8 | 159,0 | 1,91 | 125,0 | 45100 | 2311 | 2562 | 16,84 | 1280 | 8564 | 570,9 | 872,9 | 7,34 | 436,0 |
HE450A | 44,0 | 30,0 | 2,1 | 1,15 | 2,7 | 15,0 | 34,4 | 178,0 | 2,01 | 140,0 | 63700 | 2896 | 3216 | 18,92 | 1610 | 9465 | 631,0 | 965,5 | 7,29 | 483,0 |
HE500A | 49,0 | 30,0 | 2,3 | 1,2 | 2,7 | 15,0 | 39,0 | 197,5 | 2,11 | 155,0 | 87000 | 3550 | 3949 | 20,98 | 1970 | 10400 | 691,1 | 1059 | 7,24 | 530,0 |
HE550A | 54,0 | 30,0 | 2,4 | 1,25 | 2,7 | 15,0 | 43,8 | 211,8 | 2,21 | 166,0 | 112000 | 4146 | 4622 | 22,99 | 2310 | 10800 | 721,3 | 1107 | 7,15 | 554,0 |
HE600A | 59,0 | 30,0 | 2,5 | 1,3 | 2,7 | 15,0 | 48,6 | 226,5 | 2,31 | 178,0 | 141000 | 4787 | 5350 | 24,97 | 2680 | 11300 | 751,4 | 1156 | 7,05 | 578,0 |
HE650A | 64,0 | 30,0 | 2,6 | 1,35 | 2,7 | 15,0 | 53,4 | 241,6 | 2,41 | 190,0 | 175000 | 5474 | 6136 | 26,93 | 3070 | 11700 | 781,6 | 1205 | 6,97 | 603,0 |
HE700A | 69,0 | 30,0 | 2,7 | 1,45 | 2,7 | 15,0 | 58,2 | 260,5 | 2,5 | 204,0 | 215000 | 6241 | 7032 | 28,75 | 3520 | 12200 | 811,9 | 1257 | 6,84 | 629,0 |
HE800A | 79,0 | 30,0 | 2,8 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 67,4 | 285,8 | 2,7 | 224,0 | 303000 | 7682 | 8699 | 32,58 | 4350 | 12600 | 842,6 | 1312 | 6,65 | 656,0 |
HE900A | 89,0 | 30,0 | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 15,0 | 77,0 | 320,5 | 2,9 | 252,0 | 422000 | 9485 | 10800 | 36,29 | 5410 | 13600 | 903,2 | 1414 | 6,5 | 707,0 |
HE1000A | 99,0 | 30,0 | 3,1 | 1,65 | 3,0 | 15,0 | 86,8 | 346,8 | 3,1 | 272,0 | 554000 | 11200 | 12800 | 39,96 | 6410 | 14000 | 933,6 | 1470 | 6,35 | 735,0 |
HEB: горещовалцувани двойно T профили - широкофланшови
Производствени стандарти:
Стандартни размери:
Марка стомана:

Профил | Размери | |||||||||||||||||||
h | b | tf | tw | r1 | bs | d | A | AL | G | Ix | Wx1 | Wx,pl | ix | Sx | Iy | Wy1 | Wy,pl | iy | Sy | |
– | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm2 | m2/m’ | kg/m’ | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm3 | cm4 | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 |
HE100B | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 5,0 | 5,6 | 26,0 | 0,57 | 20,4 | 449,0 | 89,9 | 104,0 | 4,16 | 52,1 | 167,0 | 33,4 | 51,1 | 2,53 | 25,6 |
HE120B | 12,0 | 12,0 | 1,1 | 0,65 | 1,2 | 6,0 | 7,4 | 34,0 | 0,69 | 26,7 | 864,0 | 144,0 | 165,0 | 5,04 | 82,6 | 317,0 | 52,9 | 80,5 | 3,06 | 40,3 |
HE140B | 14,0 | 14,0 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 7,0 | 9,2 | 43,0 | 0,81 | 33,7 | 1510 | 216,0 | 246,0 | 5,93 | 123,0 | 550,0 | 78,5 | 119,0 | 3,58 | 59,5 |
HE160B | 16,0 | 16,0 | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 8,0 | 10,4 | 54,3 | 0,92 | 42,6 | 2490 | 311,0 | 354,0 | 6,78 | 177,0 | 889,0 | 111,0 | 169,0 | 4,05 | 84,5 |
HE180B | 18,0 | 18,0 | 1,4 | 0,85 | 1,5 | 9,0 | 12,2 | 65,3 | 1,04 | 51,2 | 3830 | 426,0 | 482,0 | 7,66 | 241,0 | 1360 | 151,0 | 230,0 | 4,57 | 115,0 |
HE200B | 20,0 | 20,0 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 10,0 | 13,4 | 78,1 | 1,15 | 61,3 | 5700 | 570,0 | 642,0 | 8,54 | 321,0 | 2000 | 200,0 | 304,0 | 5,07 | 152,0 |
HE220B | 22,0 | 22,0 | 1,6 | 0,95 | 1,8 | 11,0 | 15,2 | 91,0 | 1,27 | 71,5 | 8090 | 736,0 | 828,0 | 9,43 | 414,0 | 2840 | 258,0 | 392,0 | 5,59 | 196,0 |
HE240B | 24,0 | 24,0 | 1,7 | 1,0 | 2,1 | 12,0 | 16,4 | 106,0 | 1,38 | 83,2 | 11300 | 938,0 | 1050 | 10,3 | 527,0 | 3920 | 327,0 | 496,0 | 6,08 | 248,0 |
HE260B | 26,0 | 26,0 | 1,75 | 1,0 | 2,4 | 13,0 | 17,7 | 118,0 | 1,5 | 93,0 | 14900 | 1150 | 1280 | 11,2 | 641,0 | 5130 | 395,0 | 599,0 | 6,58 | 300,0 |
HE280B | 28,0 | 28,0 | 1,8 | 1,05 | 2,4 | 14,0 | 19,6 | 131,0 | 1,62 | 103,0 | 19300 | 1380 | 1530 | 12,1 | 767,0 | 6590 | 471,0 | 714,0 | 7,08 | 357,0 |
HE300B | 30,0 | 30,0 | 1,9 | 1,1 | 2,7 | 15,0 | 20,8 | 149,0 | 1,73 | 117,0 | 25200 | 1680 | 1870 | 13,0 | 934,0 | 8560 | 571,0 | 866,0 | 7,58 | 433,0 |
HE320B | 32,0 | 30,0 | 2,05 | 1,15 | 2,7 | 15,0 | 22,5 | 161,0 | 1,77 | 127,0 | 30800 | 1930 | 2140 | 13,8 | 1070 | 9240 | 616,0 | 934,0 | 7,57 | 467,0 |
HE340B | 34,0 | 30,0 | 2,15 | 1,2 | 2,7 | 15,0 | 24,3 | 171,0 | 1,81 | 134,0 | 36700 | 2160 | 2400 | 14,6 | 1200 | 9690 | 646,0 | 980,0 | 7,53 | 490,0 |
HE360B | 36,0 | 30,0 | 2,25 | 1,25 | 2,7 | 15,0 | 26,1 | 181,0 | 1,85 | 142,0 | 43200 | 2400 | 2680 | 15,5 | 1340 | 10100 | 676,0 | 1030,0 | 7,49 | 515,0 |
HE400B | 40,0 | 30,0 | 2,4 | 1,35 | 2,7 | 15,0 | 29,8 | 198,0 | 1,93 | 155,0 | 57700 | 2880 | 3240 | 17,1 | 1620 | 10800 | 721,0 | 1100,0 | 7,4 | 550,0 |
HE450B | 45,0 | 30,0 | 2,6 | 1,4 | 2,7 | 15,0 | 34,4 | 218,0 | 2,03 | 171,0 | 79900 | 3550 | 3980 | 19,1 | 1990 | 11700 | 781,0 | 1190,0 | 7,33 | 595,0 |
HE500B | 50,0 | 30,0 | 2,8 | 1,45 | 2,7 | 15,0 | 39,0 | 239,0 | 2,12 | 187,0 | 107000 | 4290 | 4820 | 21,2 | 2410 | 12600 | 841,0 | 1280,0 | 7,27 | 640,0 |
HE550B | 55,0 | 30,0 | 2,9 | 1,5 | 2,7 | 15,0 | 43,8 | 254,1 | 2,22 | 199,0 | 137000 | 4970 | 5600 | 23,2 | 2800 | 13100 | 872,0 | 1330,0 | 7,17 | 665,0 |
HE600B | 60,0 | 30,0 | 3,0 | 1,55 | 2,7 | 15,0 | 48,6 | 270,0 | 2,32 | 212,0 | 171000 | 5700 | 6420 | 25,2 | 3210 | 13500 | 902,0 | 1370,0 | 7,08 | 686,0 |
HE650B | 65,0 | 30,0 | 3,1 | 1,6 | 2,7 | 15,0 | 53,4 | 286,0 | 2,42 | 225,0 | 211000 | 6480 | 7320 | 27,1 | 3660 | 14000 | 932,0 | 1420,0 | 6,99 | 710,0 |
HE700B | 70,0 | 30,0 | 3,2 | 1,7 | 2,7 | 15,0 | 58,2 | 306,0 | 2,52 | 241,0 | 257000 | 7340 | 8320 | 29 | 4160 | 14400 | 963,0 | 1470,0 | 6,87 | 735,0 |
HE800B | 80,0 | 30,0 | 3,3 | 1,75 | 3,0 | 15,0 | 67,4 | 334,0 | 2,71 | 262,0 | 359000 | 8980 | 10200 | 32,8 | 5110 | 14900 | 993,0 | 1530,0 | 6,68 | 765,0 |
HE900B | 90,0 | 30,0 | 3,5 | 1,85 | 3,0 | 15,0 | 77,0 | 371,0 | 2,91 | 291,0 | 494000 | 11000 | 12600 | 36,5 | 6290 | 15800 | 1050,0 | 1620,0 | 6,53 | 810,0 |
HE1000B | 100 | 30,0 | 3,6 | 1,9 | 3,0 | 15,0 | 86,8 | 400,0 | 3,11 | 314,0 | 645000 | 12900 | 14900 | 40,1 | 7430 | 16300 | 1080,0 | 1670,0 | 6,38 | 835,0 |
UPN: горещовалцувани П профили
Производствени стандарти:
Стандартни размери:
Марка стомана:

Профил | Размери | |||||||||||||||||||||
h | b | tf | tw | r1 | r2 | bs | bm | d | AL | A | G | Ix | Wx1 | Wx,pl | ix | Sx | Iy | Wy1 | Wy2 | Wy,pl | iy | |
– | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | m2/m’ | cm2 | kg/m’ | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm3 | cm4 | cm3 | cm3 | cm3 | cm |
UPN50 | 5,0 | 3,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,35 | 1,37 | 2,5 | 2,08 | 0,23 | 7,12 | 5,59 | 26,5 | 10,6 | 13,0 | 1,93 | 6,49 | 9,09 | 3,74 | 6,64 | 6,89 | 1,13 |
UPN65 | 6,5 | 4,2 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,4 | 1,42 | 2,64 | 3,37 | 0,27 | 9,03 | 7,09 | 57,5 | 17,7 | 21,4 | 2,52 | 10,7 | 14,0 | 5,03 | 9,81 | 9,52 | 1,24 |
UPN80 | 8,0 | 4,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 1,45 | 2,71 | 4,66 | 0,31 | 11,0 | 8,65 | 106,0 | 26,5 | 32,0 | 3,1 | 16,0 | 19,4 | 6,35 | 13,3 | 12,1 | 1,33 |
UPN100 | 10,0 | 5,0 | 0,85 | 0,6 | 0,85 | 0,45 | 1,55 | 2,97 | 6,43 | 0,37 | 13,5 | 10,6 | 205,0 | 41,1 | 49,0 | 3,91 | 24,5 | 29,1 | 8,45 | 18,8 | 16,2 | 1,47 |
UPN120 | 12,0 | 5,5 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,45 | 1,61 | 3,07 | 8,21 | 0,43 | 17,0 | 13,3 | 364,0 | 60,7 | 72,8 | 4,63 | 36,4 | 43,1 | 11,1 | 26,8 | 21,1 | 1,59 |
UPN140 | 14,0 | 6,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,76 | 3,42 | 9,79 | 0,49 | 20,4 | 16,0 | 605,0 | 86,4 | 103,0 | 5,45 | 21,4 | 62,5 | 14,7 | 35,6 | 28,1 | 1,75 |
UPN160 | 16,0 | 6,5 | 1,05 | 0,75 | 1,05 | 0,55 | 1,84 | 3,6 | 11,56 | 0,54 | 24,0 | 18,9 | 925,0 | 116,0 | 138,0 | 6,21 | 68,8 | 85,0 | 18,2 | 46,2 | 34,9 | 1,88 |
UPN180 | 18,0 | 7,0 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,55 | 1,93 | 3,8 | 13,34 | 0,6 | 28,0 | 22,0 | 1350,0 | 150,0 | 179,0 | 6,96 | 89,6 | 113,0 | 22,4 | 58,8 | 42,5 | 2,01 |
UPN200 | 20,0 | 7,5 | 1,15 | 0,85 | 1,15 | 0,6 | 2,01 | 3,99 | 15,11 | 0,66 | 32,2 | 25,3 | 1910,0 | 191,0 | 228,0 | 7,71 | 114,0 | 148,0 | 26,9 | 73,3 | 51,2 | 2,14 |
UPN220 | 22,0 | 8,0 | 1,25 | 0,9 | 1,25 | 0,65 | 2,14 | 4,25 | 16,7 | 0,72 | 37,4 | 29,4 | 2690,0 | 245,0 | 292,0 | 8,48 | 146,0 | 196,0 | 33,5 | 91,3 | 63,5 | 2,29 |
UPN240 | 24,0 | 8,5 | 1,3 | 0,95 | 1,3 | 0,65 | 2,24 | 4,45 | 18,47 | 0,78 | 42,3 | 33,2 | 3600 | 300,0 | 358,0 | 9,22 | 179,0 | 247,0 | 39,5 | 111,0 | 74,0 | 2,42 |
UPN260 | 26,0 | 9,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 2,37 | 4,72 | 20,06 | 0,83 | 48,3 | 37,9 | 4820 | 371,0 | 442,0 | 10,0 | 221,0 | 317,0 | 47,8 | 134,0 | 89,6 | 2,56 |
UPN280 | 28,0 | 9,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 2,53 | 5,09 | 21,63 | 0,89 | 53,4 | 41,9 | 6280 | 448,0 | 532,0 | 10,8 | 226,0 | 398,0 | 67,1 | 157,0 | 108,0 | 2,73 |
UPN300 | 30,0 | 10,0 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 2,7 | 5,47 | 23,21 | 0,95 | 58,8 | 46,1 | 8030 | 535,0 | 632,0 | 11,7 | 316,0 | 493,0 | 67,6 | 183,0 | 129,0 | 2,9 |
UPN320 | 32,0 | 10,0 | 1,75 | 1,4 | 1,75 | 0,88 | 2,6 | 4,82 | 24,6 | 0,98 | 75,8 | 59,5 | 10900 | 679,0 | 826,0 | 12,1 | 413,0 | 597,0 | 80,6 | 229,6 | 152,0 | 2,81 |
UPN350 | 35,0 | 10,0 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 4,45 | 28,2 | 1,05 | 77,3 | 60,6 | 12800 | 734,0 | 918,0 | 12,9 | 459,0 | 570,0 | 75,0 | 237,5 | 143,0 | 2,72 |
UPN400 | 40,0 | 11,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 0,9 | 2,65 | 5,11 | 32,4 | 1,18 | 91,5 | 71,8 | 20400 | 1020,0 | 1240,0 | 14,9 | 620,0 | 846,0 | 102,0 | 319,2 | 190,0 | 3,04 |